Please find below the trading hours during the Christmas / New Year period. If you have any questions, please contact our support team or your account manager.
Holiday Trading Hours: In observance of the holidays, please note the following changes to trading hours:
K
L
Monday, December 23, 2024
Forex | Normal Hours |
Metals | |
XAUUSD | Normal Hours |
XAGUSD | Normal Hours |
Commodities | |
XNGUSD | Normal Hours |
US Oil | Normal Hours |
UK Oil | Normal Hours |
CFDs (Cash and Futures) | |
DAX 40 | Close at 21:00 |
AUS200 | Normal Hours |
Hong Kong 50 | Normal Hours |
Euro STOXX 50 Index | Close at 21:00 |
France 40 Index | Normal Hours |
Japan 225 | Normal Hours |
Spain 35 | Normal Hours |
SP500 | Normal Hours |
FTSE 100 | Normal Hours |
Nasdaq-100 | Normal Hours |
Dow Jones | Normal Hours |
Switzerland 20 Index | Normal Hours |
Stocks | |
United States | Normal Hours |
Crypto | Normal Hours |
K
L
Tuesday, December 24, 2024
Forex | Close at 19:00* |
Metals | |
XAUUSD | Close at 18:45* |
XAGUSD | Close at 18:45 |
Commodities | |
XNGUSD | Close at 18:45 |
US Oil | Close at 18:45 |
UK Oil | Close at 19:00 |
CFDs (Cash and Futures) | |
DAX 40 | Closed |
AUS200 | Close at 03:30 |
Hong Kong 50 | Close at 04:00 |
Euro STOXX 50 Index | Closed |
France 40 Index | Close at 13:00 |
Japan 225 | Close at 18:15 |
Spain 35 | Close at 13:00 |
SP500 | Close at 18:15 |
FTSE 100 | Close at 12:50 |
Nasdaq-100 | Close at 18:15 |
Dow Jones | Close at 18:15 |
Switzerland 20 Index | Closed |
Stocks | |
United States | Close at 18:00 |
Crypto | Normal Hours |
K
L
Wednesday, December 25, 2024
Forex | Closed |
Metals | |
XAUUSD | Closed |
XAGUSD | Open at 23:00 |
Commodities | |
XNGUSD | Open at 23:00 |
US Oil | Open at 23:00 |
UK Oil | Closed |
CFDs (Cash and Futures) | |
DAX 40 | Closed |
AUS200 | Closed |
Hong Kong 50 | Closed |
Euro STOXX 50 Index | Closed |
France 40 Index | Closed |
Japan 225 | Open at 23:00 |
Spain 35 | Closed |
SP500 | Open at 23:00 |
FTSE 100 | Closed |
Nasdaq-100 | Open at 23:00 |
Dow Jones | Open at 23:00 |
Switzerland 20 Index | Closed |
Stocks | |
United States | Closed |
Crypto | Normal Hours |
K
L
Thursday, December 26, 2024
Forex | Open at 07:00* |
Metals | |
XAUUSD | Open at 07:00* |
XAGUSD | Normal Hours |
Commodities | |
XNGUSD | Normal Hours |
US Oil | Normal Hours |
UK Oil | Open at 01:00 |
CFDs (Cash and Futures) | |
DAX 40 | Closed |
AUS200 | Open at 22:50 |
Hong Kong 50 | Closed |
Euro STOXX 50 Index | Closed |
France 40 Index | Closed |
Japan 225 | Normal Hours |
Spain 35 | Closed |
SP500 | Normal Hours |
FTSE 100 | Closed |
Nasdaq-100 | Normal Hours |
Dow Jones | Normal Hours |
Switzerland 20 Index | Normal Hours |
Stocks | |
United States | Normal Hours |
Crypto | Normal Hours |
K
L
Friday, December 27, 2024
Forex | Normal Hours |
Metals | |
XAUUSD | Normal Hours |
XAGUSD | Normal Hours |
Commodities | |
XNGUSD | Normal Hours |
US Oil | Normal Hours |
UK Oil | Normal Hours |
CFDs (Cash and Futures) | |
DAX 40 | Open at 00:15 |
AUS200 | Normal Hours |
Hong Kong 50 | Open at 01:15 |
Euro STOXX 50 Index | Open at 00:15 |
France 40 Index | Open at 07:00 |
Japan 225 | Normal Hours |
Spain 35 | Normal Hours |
SP500 | Normal Hours |
FTSE 100 | Open at 01:00 |
Nasdaq-100 | Normal Hours |
Dow Jones | Normal Hours |
Switzerland 20 Index | Normal Hours |
Stocks | |
United States | Normal Hours |
Crypto | Normal Hours |
K
L
Monday, December 30, 2024
Forex | Normal Hours |
Metals | |
XAUUSD | Normal Hours |
XAGUSD | Normal Hours |
Commodities | |
XNGUSD | Normal Hours |
US Oil | Normal Hours |
UK Oil | Normal Hours |
CFDs (Cash and Futures) | |
DAX 40 | Close at 22:00 |
AUS200 | Normal Hours |
Hong Kong 50 | Normal Hours |
Euro STOXX 50 Index | Close at 22:00 |
France 40 Index | Normal Hours |
Japan 225 | Normal Hours |
Spain 35 | Normal Hours |
SP500 | Normal Hours |
FTSE 100 | Normal Hours |
Nasdaq-100 | Normal Hours |
Dow Jones | Normal Hours |
Switzerland 20 Index | Normal Hours |
Stocks | |
United States | Normal Hours |
Crypto | Normal Hours |
K
L
Tuesday, December 31, 2024
Forex | Close at 19:00* |
Metals | |
XAUUSD | Close at 19:00* |
XAGUSD | Close at 22:00 |
Commodities | |
XNGUSD | Close at 22:00 |
US Oil | Close at 22:00 |
UK Oil | Close at 20:00 |
CFDs (Cash and Futures) | |
DAX 40 | Closed |
AUS200 | Close at 03:30 |
Hong Kong 50 | Close at 04:00 |
Euro STOXX 50 Index | Closed |
France 40 Index | Close at 13:00 |
Japan 225 | Close at 22:00 |
Spain 35 | Close at 13:00 |
SP500 | Close at 22:00 |
FTSE 100 | Close at 12:50 |
Nasdaq-100 | Close at 22:00 |
Dow Jones | Close at 22:00 |
Switzerland 20 Index | Closed |
Stocks | |
United States | Normal Hours |
Crypto | Normal Hours |
K
L
Wednesday, January 1, 2025
Forex | Closed |
Metals | |
XAUUSD | Closed |
XAGUSD | Open at 23:00 |
Commodities | |
XNGUSD | Open at 23:00 |
US Oil | Open at 23:00 |
UK Oil | Closed |
CFDs (Cash and Futures) | |
DAX 40 | Open at 23:00 |
AUS200 | Open at 22:50 |
Hong Kong 50 | Closed |
Euro STOXX 50 Index | Open at 23:00 |
France 40 Index | Closed |
Japan 225 | Open at 23:00 |
Spain 35 | Closed |
SP500 | Open at 23:00 |
FTSE 100 | Closed |
Nasdaq-100 | Open at 23:00 |
Dow Jones | Open at 23:00 |
Switzerland 20 Index | Closed |
Stocks | |
United States | Closed |
Crypto | Normal Hours |
K
L
Thursday, January 2, 2025
Forex | Open at 07:00* |
Metals | |
XAUUSD | Open at 07:00* |
XAGUSD | Normal Hours |
Commodities | |
XNGUSD | Normal Hours |
US Oil | Normal Hours |
UK Oil | Open at 01:00 |
CFDs (Cash and Futures) | |
DAX 40 | Normal Hours |
AUS200 | Normal Hours |
Hong Kong 50 | Open at 01:15 |
Euro STOXX 50 Index | Normal Hours |
France 40 Index | Open at 07:00 |
Japan 225 | Normal Hours |
Spain 35 | Normal Hours |
SP500 | Normal Hours |
FTSE 100 | Open at 01:00 |
Nasdaq-100 | Normal Hours |
Dow Jones | Normal Hours |
Switzerland 20 Index | Normal Hours |
Stocks | |
United States | Normal Hours |
Crypto | Normal Hours |
Thank you for your continued trust in MAS Markets. We are looking forward to supporting you in the coming year with even more opportunities to grow and succeed in your trading journey.
Wishing you a Merry Christmas and a prosperous New Year!
Best regards,
The MAS Markets Team